Rubamine ()

Informations générales

NRC:  Project Type: Industriel
RCCM: Project Phase: 
Legal Status: SARL Contact: 

26-27 Route Kambove, Likasi, Katanga - RD Congo

Legal Regime: Code minier 2002 Website: 
Description: 
Licensing: 
Employees: 
Aucune entrée trouvée

Production et exportation

YEARPRODUCT TYPETONNAGECONTENTVALUE EXPORTEDSPRING
2014 Cuivre noir 12 679,79 98.00
2015 Cuivre noir 11 001,86 98.00 39413599.15
2016 Cuivre noir 15 412,90 98.00 45567940
2017 Cuivre noir 20 466,34 98.00 76638693.01

Fiscalité

YEARTOTAL PAIDROYALTIESINCOME AND PROFIT TAXESCUSTOMS DUTIES ON IMPORTSSUPERFICIAL RIGHTSKEY MONEY/UPFRONT FEEOTHER
2013 4118597 73583 1231776
2014 4827887 1430 1271699
2015 3350244.35 568737.62 756721.73 124938.91
2016 3651886.82 318177.57 680679.16 1131662.8
2017 7582710.45 687665.69 1050978.18 159456.24

Obligations environnementales/sociales

Aucune entrée trouvée

Les actionnaires

Aucune entrée trouvée