Rubamine ()

[]
Agrandir la carte

Informations générales

CNRC :  Type de projet : Industriel
RCCM : Phase du projet : 
Statut légal : SARL Contact: 

26-27 Route Kambove, Likasi, Katanga - RD Congo

Régime juridique: Code minier 2002 Site Web 
Description : 
Licence : 

Salariés

Aucune entrée trouvée

Production et exportation

ANTYPE DE PRODUITTONNAGECONTENUVALEUR EXPORTÉEPrintemps
2014 Cuivre noir 12 679,79 98.00
2015 Cuivre noir 11 001,86 98.00 39413599.15
2016 Cuivre noir 15 412,90 98.00 45567940
2017 Cuivre noir 20 466,34 98.00 76638693.01

Fiscalité

ANTOTAL PAYÉRedevancesIMPÔTS SUR LE REVENU ET LES BÉNÉFICESDROITS DE DOUANE À L'IMPORTATIONDROITS SUPERFICIELSDroit de bail / Frais initiauxAUTRE
2013 4118597 73583 1231776
2014 4827887 1430 1271699
2015 3350244.35 568737.62 756721.73 124938.91
2016 3651886.82 318177.57 680679.16 1131662.8
2017 7582710.45 687665.69 1050978.18 159456.24

Obligations environnementales/sociales

Aucune entrée trouvée

Nom des actionnaires

Aucune entrée trouvée