Tous les documents (2,578)

CI ▲▼ Nom de fichier du document ▲▼ Date de publication ▼ Détails
2289 Makuta_Communiqué_de_presse_Rapport_FOMIN_Sept_2022_A.pdf 15 septembre 2022 Voir →
2288 DYFREN_Communiqué_de_presse_Rapport_TFM_Obligations_Fiscales_Aout_2022.pdf Sep 14, 2022 Voir →
2475 ConsortiumMakuta_NoteFOMIN_Pourquoi le Fonds Minier pour les générations futures_2022.pdf Sep 13, 2022 Voir →
2287 Rapport-sur-les-impacts_25022022-1.pdf Sep 10, 2022 Voir →
2286 REFLEXION-SUR-LES-CONDITIONS-POUR-LA-REUSSITE.pdf Sep 10, 2022 Voir →
2285 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_AOUT_2022.pdf 9 septembre 2022 Voir →
2284 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUILLET_2022.pdf 9 septembre 2022 Voir →
2283 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_JUIN_2022.pdf 9 septembre 2022 Voir →
2281 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_MAI_2022.pdf 9 septembre 2022 Voir →
2280 Guide_des_Fonds_Souverains_Africains_FR.pdf 9 septembre 2022 Voir →
2522 Makuta_Communiqué_Lancement_Plateforme.pdf 2 sept. 2022 Voir →
2594 STATUTS_COMCO_MODIFIÉS.pdf 1 sept. 2022 Voir →
2478 DRC_Décret relatif à la gestion de la redevance minière.pdf 1 sept. 2022 Voir →
2479 DYFREN_TFM Étude de cas_Étape Finale_session PGIE-DYFREN_2022.08.18.docx (21 × 29.7 cm) (4).pdf Aug 30, 2022 Voir →
2279 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KAMOA-COOPER-SA-KAMOA.pdf 19 août 2022 Voir →
2278 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-KIBALI-GOLD-MINE.pdf 19 août 2022 Voir →
2277 MISE EN PLACE DE L'ORGANISME SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA GESTION DE LA DOTATION DE 0,3 DU CHIFFRE D'AFFAIRES AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ MMG KINSEVERE SARL.pdf 19 août 2022 Voir →
2276 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-COMPAGNIE-MINIERE-DE-MUSONOIE-SAS-COMMUS.pdf 19 août 2022 Voir →
2275 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-TENKE-FUNGURUME.pdf 19 août 2022 Voir →
2274 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-MUTANDA-MINING-MUMI.pdf 19 août 2022 Voir →
2273 MISE-EN-PLACE-DE-LORGANISME-SPECIALISE-CHARGE-DE-LA-GESTION-DE-LA-DOTATION-DE-0_3-DU-CHIFFRE-DAFFAIRES-AUPRES-DE-LA-SOCIETE-RUASHI-MINING-2.pdf 19 août 2022 Voir →
2272 Brochure_sur_la_gestion_des_redevances_minieres.pdf 19 août 2022 Voir →
2271 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_MARS_2022.pdf 19 août 2022 Voir →
2270 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_FEVRIER_2022.pdf 19 août 2022 Voir →
2269 StatistiquesRM_Lualaba_RAPPORT_DU_MOIS_DE_JANVIER_2022.pdf 19 août 2022 Voir →
Affichage 326–350 de 2,578
Montrez : 2550100