Tous les documents (2,578)

CI ▲▼ Nom de fichier du document ▲▼ Date de publication ▼ Détails
2553 Règlement intérieur de mise en œuvre du manuel de procédure.pdf 21 décembre 2021 Voir →
2524 Manuel de procédure 0,3%.pdf 21 décembre 2021 Voir →
2218 Société_Civile_Recommandations_Renégociation_Contrats_Miniers_RDC_Décembre_2021_Ok.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2466 Cahier des charges SOMIKA.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2451 CDC Frontier.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2449 Arrêté Prov. approbation cahier des charges RUMI.pdf 14 déc. 2021 Voir →
2217 statistique_de_production_et_Exportation_N-Kivu_20.pdf Dec 13, 2021 Voir →
2216 RAPPORT_DU_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf 10 déc. 2021 Voir →
2215 RAPPORT_DU_MOIS_D'AOUT_2021.pdf 10 déc. 2021 Voir →
2214 OSC_Compresse-Mandataires-Fomin_2021.12.09.pdf 10 déc. 2021 Voir →
2508 ITIE-RDC - Rapport sur la divulgation des contrats (Final) (1).pdf 9 décembre 2021 Voir →
2562 Rapport de production et d'exportation de lingots d'or de la Société Kibali Gold Mine dans le Territoire de Watsa, exercice 2021 de janvier à novembre.pdf 9 décembre 2021 Voir →
2213 Makuta_Note_d'analyse_Projet_Rapport_Thématique_Redevance_Minière_20211121_(1).pdf Dec 7, 2021 Voir →
2536 NOTE-ENERGIE-FINALE-OEARSE-24112021-PBL-FKN.pdf 30 nov. 2021 Voir →
2608 TheBackchannel-TheSentry-Nov2021.pdf 30 nov. 2021 Voir →
2532 Mind-the-gap-RDC_Rapport-Ruashi-mining_Nov-2021.pdf Nov 26, 2021 Voir →
2212 Société_Civile_Déclaration_Intimidation_Coordo_LITRASE_Adrien_Mwenyemali_Novembre_2021.pdf Nov 24, 2021 Voir →
2427 5356-gecamines-lualaba-congo-ressources-sarl-pe-1088-pe-2362-exploitation-l....pdf 17 nov. 2021 Voir →
2426 5226-gecamines-kai-peng-mining-pe13256-pe2355-amodiation-2021.pdf 17 nov. 2021 Voir →
2424 5222-gecamines-comedecom-pe2354-amodiation-partielle-2021.pdf 17 nov. 2021 Voir →
2425 5224-gecamines-beta-mining-pe540-amodiation-2021 (1).pdf 17 nov. 2021 Voir →
2423 4070-gecamines-sino-congolaise-des-mines-sarl-concession-2014 (1).pdf 17 nov. 2021 Voir →
2211 Gestions_des_Fonds_des_ressources_naturelles.pdf Nov 11, 2021 Voir →
2210 Diamant-Report-2021-v2-2-1.pdf 10 nov. 2021 Voir →
2614 raid_et_cajj_-_la_route_de_la_ruine_français.pdf 10 nov. 2021 Voir →
2209 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_D_OCTOBRE_2021.pdf 9 novembre 2021 Voir →
2208 EXPORTATION_REDEVANCE_MOIS_DE_SEPTEMBRE_2021.pdf 9 novembre 2021 Voir →
2438 AGA-IR20-statistiques-trois-ans.pdf 9 novembre 2021 Voir →
2207 Communiqué-fonds-dev-final.pdf Nov 8, 2021 Voir →
2205 Enlever_les_impuretés_pour_que_l’or_soit_pur.pdf 4 novembre 2021 Voir →
2418 1379-gecamines-platmin-congo-limited-jva-2008.pdf 4 novembre 2021 Voir →
2204 FR_rapport_final_OCDE_LS_chaînes_approvisionnement_propres.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2500 Glencore_AR20_Interactif.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2570 Rapport_Thématique_divulgations_EP_mars_2021.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2465 Cahier des charges RUMI.pdf 3 nov. 2021 Voir →
2612 raccourcis-clavier-windows.pdf 26 octobre 2021 Voir →
2203 STATISTIQUES_MINIERES_ANNEE_2021.pdf Oct 22, 2021 Voir →
2462 Cahier des charges Final KIMIN.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2464 Cahier des charges Final MKM.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2463 Cahier des charges Final Lamikal.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2467 Cahier des charges TFM_Version finale.pdf 18 oct. 2021 Voir →
2202 Le_Leader_de_L’Industrie_Kibali_Continue_a_Promouvoir_L’Exploitation_Miniere_Automatisee.pdf Oct 15, 2021 Voir →
2201 Kibali_Media_Day_Oct_2021_FR_(002).pdf Oct 15, 2021 Voir →
2200 Statistiques_RM_Avril_20.pdf Oct 12, 2021 Voir →
2199 2010_Lexploitation-minière-artisanale-à-Beni-Mbau_Etat-des-lieux-et-cartographie-des-sites-miniers.pdf 7 octobre 2021 Voir →
2198 déclaration_gtt.pdf 7 octobre 2021 Voir →
2190 5216-entreprise-generale-du-cobalt-sa-trafigura-pte-ltd-prepayment-contract....pdf Oct 6, 2021 Voir →
2189 COMMUNIQUE_CONJOINT_ASADHO_YSD__2021__27_SEPTEMBRE_BIS.pdf Sep 30, 2021 Voir →
2188 TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_JUIN_2020.pdf Sep 29, 2021 Voir →
2187 TABLEAU_CONSOLIDE_DETAILLE_MAI_2020.pdf Sep 29, 2021 Voir →
Affichage 451–500 de 2,578
Montrez : 2550100