Mutanda ya Mukonkota Mining (MUMI)

General Information

NRC: 8660 Project Type: Industriel
RCCM: CD/KZI/RCCM/17-B-00612 Project Phase: exploitation
Legal Status:  Contact: 

33, Avenue Kapwasa Ex Route Munama, Commune de Kampemba, Lubumbashi Tél +243976031453, +243 99 008691

Legal Regime: Code minier révisé Website: https://www.glencore.com/
Description: 

Mutanda Mining,société de droits congolais, fruit du partenariat entre la Gécamines (20%) et SOUTHERN AFRICAN METAL REFINERS (80%).
MUMI a été créé en vue de l’exploitation du gisement cuprocobaltifère de Mutanda Ya Mukonkota situé dans le territoire de Mutshatsha, District de kolwezi dans la Province de Lualaba. MUMI a grandi exponentiellement depuis 2007, figurant parmi les trois entreprises cuprifères les plus productives depuis 2012. Basé initialement sur un permis de taille très réduite, le projet a fusionné en 2013 avec la concession plus grande de Kansuki SPRL, préservant la dénomination Mutanda Mining. Les gisements exploités présentent des minerais de cuivre et de cobalt sous forme d’oxyde et parfois sous forme des sulfures. Les réserves exploitables sont estimées à +29 millions des tonnes avec une teneur moyenne 2,66% pour le cuivre et 1,3% pour le cobalt.

Licensing: 

PE 662, PE4959, PE 643, PE 658

Employees: 
No Entries Found

Production and Export

YEARPRODUCT TYPETONNAGECONTENTVALUE EXPORTEDSPRING
2014 Cathode de cuivre 196332 99.00
2014 Hydroxyde de cobalt 52009 29.00
2014 Concentré cuivro-cobaltifère 10959
2015 Cathode de cuivre 122226,47 99.00
2015 Cathode de cuivre 214 256,90 99.90 1021678754
2015 Hydroxyde de cobalt 60 974,64 40.00 248680984
2015 Concentré de cuivre 16738,48 30.00 8377738.48
2015 Hydroxyde de cobalt 62477.77 40.00 143419630.9
2015 Concentré de cuivre 16 738,48 30.00 9790612.87
2015 Cathode de cuivre 213051.72 99.90 646059754.8
2017 Cathode de cuivre 199 740,92 99.90 1218492916
2017 Cathode de cuivre 198 811,53 99.90 760055308.8
2017 Hydroxyde de cobalt 23 863,02 40.00 129356746.3
2017 Hydroxyde de cobalt 24 665,48 40.00 835001689.1
2018 Hydroxyde de cobalt 27 247,32 40.00 137543720.9
2018 Cathode de cuivre 199 035,30 99.90 945303976.5
2019 Hydroxyde de cobalt 25 089,28 40.00 244430587.2
2019 Cathode de cuivre 103 262,36 99.90 653900691.6
2019 Concentré de cuivre 103200
2019 Concentré de cobalt 25100
2020 Hydroxyde de cobalt 39000 40.00
2020 Cathode de cuivre 63000 99.90

Taxation

YEARTOTAL PAIDROYALTIESINCOME AND PROFIT TAXESCUSTOMS DUTIES ON IMPORTSSUPERFICIAL RIGHTSKEY MONEY/UPFRONT FEEOTHER
2011 288966054 1281024 125684 228855 5635510
2012 103057660 825106 28579275 5622
2013 161396247 12434695 76798031 254330
2014 210269494 23380999 92288838 122179
2015 318896411.4 167183686.1 59773941.23 121987.28 261054.17
2016 171315409.2 30536938.02 38796531.52 111422.98 375023.61
2017 339723102.7 167087050.5 17874143.59 129570.48 263502.03
2018 62767424701 327600339.8 42066721.94 64785.6 7007604.07
2019 540032555.5 329368716.2 30446909.22 64785.6 8971313.03
2020 20821053.39 2050239.93 1146518.9 71069.91 2479329.19

Environmental/Social Obligations

Community FundEnvironmental Impact DateEnvironmental Impact LinkSustainable Development PlanCommunity Dialogue PlatformSocial Investment

Shareholders

No Entries Found